







































































































































































































Prodotti visti
TRA71076-8-BLUEX
Nuovo prodotto
DISPONIBILE
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:

Traxxas E-Revo 1/16 VXL RTR Blue
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
1/16 E-Revo VXL prende tutta l'innovazione collaudata in pista della E-Revo® VXL full-size e la ridimensiona a una dimensione comoda per andare ovunque. Le sospensioni a bilanciere di E-Revo sono state sapientemente adattate alla scala 1/16 con i suoi ammortizzatori GTR a corpo filettato riempiti d'olio. Questa tecnologia superiore offre capacità, prestazioni e funzioni di messa a punto ai vertici assoluti del design dei camion. Il telaio monoscocca di E-Revo bilancia robustezza e peso per superare di gran lunga gli standard della categoria "mini".
| Lunghezza: | 12 mm (9,328 pollici) |
| Binario anteriore: | 9 mm (4,239 pollici) |
| Carreggiata posteriore: | 9 mm (4,239 pollici) |
| Peso: | 38 once (1.09 kg) |
| Altezza (totale): | 4 mm (6,117 pollici) |
| Passo: | 7 mm (9,202 pollici) |
| Lunghezza dell'ammortizzatore anteriore: | 48 millimetri |
| Lunghezza ammortizzatore posteriore: | 48 millimetri |
| Pneumatici anteriori (pre-incollati): | Casa™ 2.0" |
| Pneumatici posteriori (pre-incollati): | Casa™ 2.0" |
| Ruote anteriori: | 2.0" Gemini (nero-cromo) |
| Ruote posteriori: | 2.0" Gemini (nero-cromo) |
| Controllo elettronico della velocità: | Velineon® impermeabile VXL-3m™ |
| Motore (elettrico): | Velineon 380 brushless |
| Trasmissione: | Velocità singola per impieghi gravosi |
| Rapporto di trasmissione (interno): | 5.04:1, (ingresso invertito: 9.72:1) |
| Overall Drive Ratio: | 9.00 (stock, out-of-box) |
| Differential Type: | Sealed, hardened steel bevel |
| Gear Pitch: | 48 pitch |
| Chassis Structure/Material: | Molded composite Nylon monocoque |
| Brake Type: | Electronic |
| Drive System: | Shaft-driven 4WD |
| Steering: | Bellcrank |
| Radio System: | TQi™ 2.4 GHz w/TSM® |
| Top Speed: | 30+ mph (50+ mph with dual batteries)* |
| Skill Level: | 2 |
| Included Batteries: | 6-cell NiMH with iD® |
| Included Charger: | 2-amp USB-C fast charger |
| Required Batteries: | 4 "AA" (transmitter) |
| Input voltage: | 6 to 12 cells NiMH, 2s to 3s LiPo |
| Case Size: | 26.5 mm W x 46.5 mm D x 22 mm H |
| Weight: | 38 grams |
| Motors: | Sensorless brushless |
| Motor Limit: | None |
| On Resistance: | 0.0005 ohms |
| BEC Voltage: | 6 volts |
| Cablaggio motore/batteria: | Cavo Maxx® calibro 16 |
| Tipo di transistor: | MOSFET |
| Rilevamento di bassa tensione: | Indicatori a 2 stadi, commutabili (acceso o spento) |
| Protezione termica: | Arresto termico a 2 stadi |
| Selezione del profilo: | Modalità Sport: Modalità gara: Modalità allenamento*: |
| Configurazione con un solo pulsante: | Traxxas EZ-Set® |
| Connettore di ingresso della batteria: | Connettore ad alta corrente Traxxas |
| Connettore motore: | Connettori a proiettile da 3,5 mm |
