







































































































































































































Prodotti visti
TRA76064-5-BRST
Nuovo prodotto
DISPONIBILE
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:

Traxxas Desert Prerunner 1:18 4WD RTR (Burst)
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Prima di gareggiare nelle gare fuoristrada più dure del mondo, i piloti si fanno un'idea del percorso in un prerunner. I precursori sono mostri omologati per la strada con un'enorme escursione delle sospensioni, trasmissioni fortificate e una potenza enorme. Un prerunner deve essere costruito abbastanza forte da affrontare i percorsi più difficili, pur essendo gestibile su strada. Il LaTrax Desert Prerunner™ racchiude queste caratteristiche da gara in una comoda scala 1/18, da portare ovunque.
Come i prerunner a grandezza naturale, il LaTrax Prerunner è costruito per essere veloce e agile, pur essendo estremamente resistente e in grado di resistere ai rigori delle gare su tutti i terreni. Dotato di un potente motore, sospensioni indipendenti e 4 ruote motrici, il Prerunner è pronto per la gara® fin da subito. L'elettronica per tutte le stagioni sconfigge gli elementi, guidando attraverso fango, neve e acqua. Gli ammortizzatori riempiti d'olio assorbono i dossi e i salti e forniscono un movimento fluido delle sospensioni su qualsiasi terreno.
| Lunghezza: | 313 mm (12,32 pollici) |
|---|---|
| Binario anteriore: | 171 mm (6,73 pollici) |
| Carreggiata posteriore: | 171 mm (6,73 pollici) |
| Peso (con batteria): | 26.06 once (739 g) |
| Peso (senza batteria): | 20.16 once (572 g) |
| Altezza (totale): | 122 mm (4,80 pollici) |
| Passo: | 179 mm (7,05 pollici) |
| Diametro della ruota: | 35 mm (1,38 pollici) (esterno) 47 mm (1,85 pollici) (interno) |
| Lunghezza dell'ammortizzatore (anteriore/posteriore): | (60 millimetri) |
| Suolo: | .6 pollici (15 mm) |
| Pneumatici anteriori/posteriori: | Barra |
| Ruote anteriori/posteriori: | a 5 razze |
| Controllo elettronico della velocità: | ESC avanti/indietro impermeabile |
| Motore (elettrico): | 370 spazzolato |
| Trasmissione: | Pignone 9T / Sperone 61T |
| Rapporto di trasmissione (interno): | 2.5:1 |
| Rapporto di trasmissione complessivo: | 15:1 (Stock, pronto all'uso) |
| Tipo differenziale: | Smusso in acciaio temprato (anello e pignone) |
| Passo dell'ingranaggio: | 0.5 Mod. |
| Struttura/materiale del telaio: | Monoscocca in Nylon composito stampato |
| Tipo di freno: | Elettronico |
| Sistema di azionamento: | 4WD con trasmissione ad albero |
| Sterzo: | Manovella a campana |
| Sistema radio: | Radio a 2,4 GHz |
| Livello di abilità: | 1 |
| Dimensioni del vano batteria: | 102 mm x 35 mm x 18 mm |
| Batterie incluse: | 7,2 V NiMH con caricabatterie |
| Batterie incluse: | 4 "AA" (trasmettitore) |
